|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 ans | Matériel applicable: | Métal |
| Mots-clés: | Robot de soudage 6 axes | COUTUME: | Accepter |
| Mettre en évidence: | Cobot laser welding machine 2000W,Robot laser cutting machine MIG TIG,6000W laser welding cutting machine |
||
![]()
TECHNIQUE GUIDE POUR ONTOLOGIE
|
Paramètres du bras robotique
|
±0.05mm |
1077mm |
|
|
4000mm/s |
7kg |
||
|
EtherCAT/1KHz |
±0.02mm |
||
|
Vitesse maximale de l'outil 3000mm/s |
Température |
||
|
-5~55℃ |
Humidité |
||
|
5%~90%HR, sans condensation |
Mode d'installation |
||
|
Angle arbitraire |
Degré de protection |
||
|
IP65 |
Poids |
||
|
Angle arbitraire Degré de protection |
Niveau sonore |
||
|
≤60dB |
Port de travail |
||
|
Port E/S |
≤60dB |
||
|
Port de travail E/S |
Port COM |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Port outil Port COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360°~360° |
Plage de mouvement J1 |
|
| -360°~360°
|
J2 -360°à 360° |
210°/s |
J2 |
|
270°/s |
-360°à 360° |
||
|
270°/s |
-360°à 360° |
||
|
270°/s |
-360°à 360° |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210/s J3 |
210°/s |
J4 |
|
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Charge utile |
||
|
|
Charge utile |
||
|
|
Charge utile |
||
![]()
20kg
| 20kg | |||
| Répétabilité de positionnement | ±0.05mm | Vitesse maximale de l'outil | |
| 4000mm/s | Bus de contrôle/Fréquence | ||
| EtherCAT/1KHz | Puissance nominale | ||
| 1500W | Température | ||
| -5~55℃ | Humidité | ||
| 5%~90%HR, sans condensation | Mode d'installation | ||
| Angle arbitraire | Degré de protection | ||
| IP65 | Poids | ||
| 68kg | Niveau sonore | ||
| ≤60dB | Port de travail | ||
| Port E/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Port outil | Port COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Paramètres de mouvement des articulations | Plage de mouvement | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°/s |
| 270°/s | 180°/s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°/s | ||
| 180°/s | |||
| 180°/s | |||
| J3 | 210°/s | J4 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | Charge utile | ||
| Charge utile | |||
| Charge utile | |||
![]()
| 20kg | |||
| Répétabilité de positionnement | ±0.05mm | Vitesse maximale de l'outil | |
| 4000mm/s | Bus de contrôle/Fréquence | ||
| EtherCAT/1KHz | Puissance nominale | ||
| 1500W | Température | ||
| -5~55℃ | Humidité | ||
| 5%~90%HR, sans condensation | Mode d'installation | ||
| Angle arbitraire | Degré de protection | ||
| IP65 | Poids | ||
| 68kg | Niveau sonore | ||
| ≤60dB | Port de travail | ||
| Port E/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Port outil | Port COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Paramètres de mouvement des articulations | Plage de mouvement | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°/s |
| 270°/s | 180°/s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°/s | ||
| 180°/s | |||
| 180°/s | |||
| J3 | 210°/s | J5 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809