|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 ans | Matériel applicable: | Métal |
| Mots-clés: | Robot de soudage 6 axes | COUTUME: | Accepter |
| Mettre en évidence: | Benchtop micro cobot laser welder,1500W medical device welding machine,Precision laser welding cobot |
||
![]()
Les résultats L'orientation Pour Je vous en prie.NANTOLOGIE
|
Paramètres du bras robotique
|
MaxArmspan est un joueur de tennis. |
1077 mm |
|
|
Charge utile |
7 kg ou plus |
||
|
Répéter le positionnement |
± 0,02 mm |
||
|
- Je ne sais pas. la vitesse |
Pour les véhicules à moteur |
||
|
Le contrôle de la fréquence |
ÉtherCAT/1KHz |
||
|
Puissance nominale |
260 W |
||
|
Température |
-5 à 55°C |
||
|
Humidité |
5% à 90% RH, non condensant |
||
|
Installation le mode |
Angle arbitraire |
||
|
Niveau de protection |
Pour la protection contre la corrosion |
||
|
le poids |
21 kg |
||
|
Le bruit niveau |
≤ 60 dB |
||
|
Port de travail |
1/0 Port |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. |
|
|
Pot à outils |
Port COM |
Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à:1 EtherCAT |
|
| Paramètres du mouvement des articulations
|
Lation Portée |
J1 |
- 360° à 360° |
|
J2 |
- 360° à 360° |
||
|
J3 |
-165° à 165° |
||
|
J4 |
- 360° à 360° |
||
|
J5 |
- 360° à 360° |
||
|
J6 |
- 360° à 360° |
||
|
Je suis désolé. Vitesse |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
L'expérience de l'onthologie
| L'expérience de l'onthologie | |||
| Paramètres du bras robotique | MaxArmspan est un joueur de tennis. | 1460.7 mm | |
| Charge utile | 6 kg ou plus | ||
| Répéter le positionnement | ± 0,05 mm | ||
| Vitesse maximale des outils | Pour les véhicules à moteur | ||
| Le contrôle de la fréquence | ÉtherCAT/1KHz | ||
| Puissance nominale | 260 W | ||
| Température | -5 à 55°C | ||
| Humidité | 5% à 90% RH, non condensant | ||
| Mode d'installation | Angle arbitraire | ||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||
| le poids | 22 kg | ||
| Niveau sonore | ≤ 60 dB | ||
| Port de travail | 1/O Port | Les appareils doivent être équipés d'un système d'aération de tension de 24 V/1A;DI;2D0;2AI. | |
| Port d'outil | Port COM | Les appareils électroniques doivent être équipés d'un système de chauffage de type "A" et d'un système de chauffage de type "B". | |
| Paramètres du mouvement des articulations | Portée de mouvement | J1 | - 360° à 360° |
| J2 | - 360° à 360° | ||
| J3 | -165° à 165° | ||
| J4 | - 360° à 360° | ||
| J5 | - 360° à 360° | ||
| J6 | - 360° à 360° | ||
| Vitesse maximale | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| L'expérience de l'onthologie | |||
| Paramètres du bras robotique | MaxArmspan est un joueur de tennis. | 2027 mm | |
| Charge utile | 20 kg ou plus | ||
| Répéter le positionnement | ± 0,05 mm | ||
| Vitesse maximale des outils | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Le contrôle de la fréquence | ÉtherCAT/1KHz | ||
| Puissance nominale | Unité d'alimentation | ||
| Température | -5 à 55°C | ||
| Humidité | 5% à 90% RH, non condensant | ||
| Mode d'installation | Angle arbitraire | ||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||
| le poids | 68 kg | ||
| Niveau sonore | ≤ 60 dB | ||
| Port de travail | 1/O Port | Les appareils doivent être équipés d'un système d'aération de tension de 24 V/1A;DI;2D0;2AI. | |
| Port d'outil | Port COM | Les appareils électroniques doivent être équipés d'un système de chauffage de type "A" et d'un système de chauffage de type "B". | |
| Paramètres du mouvement des articulations | Portée de mouvement | J1 | - 360° à 360° |
| J2 | - 360° à 360° | ||
| J3 | -165° à 165° | ||
| J4 | - 360° à 360° | ||
| J5 | - 360° à 360° | ||
| J6 | - 360° à 360° | ||
| Vitesse maximale | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809