|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 ans | Matériel applicable: | Métal |
| Mots-clés: | Robot de soudage 6 axes | COUTUME: | Accepter |
| Mettre en évidence: | système de soudage laser robotisé avec suivi des coutures,machine de soudage laser avec suivi en temps réel,système de soudage robotique précis pour les coutures |
||
![]()
TECHNIQUE GUIDE POUR ONTOLOGIE
|
Paramètres du Bras Robotique
|
±0.05mm |
1077mm |
|
|
4000mm/s |
7kg |
||
|
EtherCAT/1KHz |
±0.02mm |
||
|
Vitesse Maximale de l'Outil 3000mm/s |
Température |
||
|
-5~55℃ |
Humidité |
||
|
5%~90%HR, sans condensation |
Mode d'installation |
||
|
Angle arbitraire |
Indice de Protection |
||
|
IP65 |
Poids |
||
|
Angle arbitraire Indice de Protection |
Niveau de Bruit |
||
|
≤60dB |
Port de Travail |
||
|
Port E/S |
≤60dB |
||
|
Port de Travail E/S |
Port COM |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Port Outil Port COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360°~360° |
Plage de Mouvement J1 |
|
| -360°~360°
|
J2 -360°à 360° |
210°/s |
J2 |
|
270°/s |
-360°à 360° |
||
|
270°/s |
-360°à 360° |
||
|
270°/s |
-360°à 360° |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210/s J3 |
210°/s |
J4 |
|
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Charge Utile |
||
|
|
Charge Utile |
||
|
|
Charge Utile |
||
![]()
20kg
| 20kg | |||
| Répétabilité de Positionnement | ±0.05mm | Vitesse Maximale de l'Outil | |
| 4000mm/s | Bus de Contrôle/Fréquence | ||
| EtherCAT/1KHz | Puissance Nominale | ||
| 1500W | Température | ||
| -5~55℃ | Humidité | ||
| 5%~90%HR, sans condensation | Mode d'installation | ||
| Angle arbitraire | Indice de Protection | ||
| IP65 | Poids | ||
| 68kg | Niveau de Bruit | ||
| ≤60dB | Port de Travail | ||
| Port E/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Port Outil | Port COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Paramètres de Mouvement des Articulations | Plage de Mouvement | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°/s |
| 270°/s | 180°/s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°/s | ||
| 180°/s | |||
| 180°/s | |||
| J3 | 210°/s | J4 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | Charge Utile | ||
| Charge Utile | |||
| Charge Utile | |||
![]()
| 20kg | |||
| Répétabilité de Positionnement | ±0.05mm | Vitesse Maximale de l'Outil | |
| 4000mm/s | Bus de Contrôle/Fréquence | ||
| EtherCAT/1KHz | Puissance Nominale | ||
| 1500W | Température | ||
| -5~55℃ | Humidité | ||
| 5%~90%HR, sans condensation | Mode d'installation | ||
| Angle arbitraire | Indice de Protection | ||
| IP65 | Poids | ||
| 68kg | Niveau de Bruit | ||
| ≤60dB | Port de Travail | ||
| Port E/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Port Outil | Port COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Paramètres de Mouvement des Articulations | Plage de Mouvement | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°/s |
| 270°/s | 180°/s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°/s | ||
| 180°/s | |||
| 180°/s | |||
| J3 | 210°/s | J5 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809