|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 ans | Matériel applicable: | Métal |
| Mots-clés: | Robot de soudage 6 axes | COUTUME: | Accepter |
| Mettre en évidence: | soudeur laser robotisé abordable pour les PME,machine de soudage laser pour petites entreprises,Système de soudage robotisé rentable |
||
![]()
TECHNIQUE GUIDE POUR ONTOLOGIE
|
Paramètres du bras robotique
|
Répétabilité de positionnement |
1077mm |
|
|
Vitesse maximale de l'outil |
7kg |
||
|
Bus de contrôle/Fréquence |
±0.02mm |
||
|
Vitesse maximale de l'outil 3000mm/s |
260W |
||
|
Température |
-5~55℃ |
||
|
Humidité |
5%~90%HR, sans condensation |
||
|
Mode d'installation |
Angle arbitraire |
||
|
Degré de protection |
IP65 |
||
|
mode Angle arbitraire |
68kg |
||
|
Niveau sonore |
≤60dB |
||
|
Port de travail |
Niveau sonore |
||
|
≤60dB Port de travail |
Port d'outil |
||
|
Port |
24V/18;DI:2D0:2AI Port d'outil |
Port COM |
|
|
24V/1A;1RS485:1 |
J1 |
Paramètres de mouvement des articulations Plage de mouvement |
|
| J2
|
-360°“360° J2 |
J3 |
210°s |
|
J4 |
J6 |
||
|
J5 |
J5 |
||
|
J6 |
J6 |
||
|
|
Vitesse maximale |
||
|
|
210°s |
||
|
J2 210/s |
J3 |
210°/s |
|
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
270°/s |
||
|
J6 |
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
![]()
Charge utile
| Charge utile | |||
| 20kg | Répétabilité de positionnement | ±0.05mm | |
| Vitesse maximale de l'outil | 3000mm/s | ||
| Bus de contrôle/Fréquence | EtherCAT/1KHz | ||
| Puissance nominale | 260W | ||
| Température | -5~55℃ | ||
| Humidité | 5%~90%HR, sans condensation | ||
| Mode d'installation | Angle arbitraire | ||
| Degré de protection | IP65 | ||
| poids | 68kg | ||
| Niveau sonore | ≤60dB | ||
| Port de travail | Port E/S | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Port d'outil | ||
| Port COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Paramètres de mouvement des articulations | |
| Plage de mouvement | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 210°/s | |
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 2027mm | ||
| 2027mm | |||
| 2027mm | |||
![]()
| Charge utile | |||
| 20kg | Répétabilité de positionnement | ±0.05mm | |
| Vitesse maximale de l'outil | 4000mm/s | ||
| Bus de contrôle/Fréquence | EtherCAT/1KHz | ||
| Puissance nominale | 1500W | ||
| Température | -5~55℃ | ||
| Humidité | 5%~90%HR, sans condensation | ||
| Mode d'installation | Angle arbitraire | ||
| Degré de protection | IP65 | ||
| poids | 68kg | ||
| Niveau sonore | ≤60dB | ||
| Port de travail | Port E/S | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Port d'outil | ||
| Port COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Paramètres de mouvement des articulations | |
| Plage de mouvement | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 270°/s | |
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809