|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 15kg | Type de laser: | Laser à fibre |
|---|---|---|---|
| Carte contrôlée par le mouvement: | BMC1603, BMC1604V2, BMC1805 | Plaque à bornes: | BCL4562, BLC3766, BCL3766 |
| Amplificateur: | BCL_AMP | WKB: | WKB V6, WKB |
| Câble 62 broches: | C62-2 | Servo-câble: | C15-1.5 |
| Câble de rf: | SPC-140 | Fil à quatre conducteurs: | HC-15 |
| Câble Ethernet: | LAN-3X | Câble d'extension: | C37-40 |
| Câble 37 broches: | C37-2 | Logiciel laser: | Cpucut, Cypcut |
| Contrôleur de taille: | BCS100 | ||
| Mettre en évidence: | Système de commande laser Fscut 2000C,BCS100 Cypcut coupeuse laser à fibres,système de commande de la machine de découpe laser |
||
| Nom | Modèle | Montant |
|---|---|---|
| Carte à commande de mouvement | Le BMC1603 | 1 |
| Tableau de bord du terminal | Le code de l'établissement | 1 |
| Amplificateur | Le code de l'entreprise | 1 |
| WKB | WKB V6 | 1 |
| Cable à 62 broches (2 m) | C62-2 | 1 |
| Servo-câble (1,5 m) | Le C15-1.5 | 4 |
| Cable RF | SPC-140: Les produits chimiques | 2 |
| Fil à quatre noyaux | HC-15 | 1 |
| Cable Ethernet | Réseau local 3X | 1 |
| Nom | Modèle | Montant |
|---|---|---|
| Carte à commande de mouvement | Le numéro de série est le numéro de série. | 1 |
| Tableau de bord du terminal | BLC3766 | 1 |
| Amplificateur | Le code de l'entreprise | 1 |
| WKB | WKB | 1 |
| Le câble d'extension | C37 à 40 | 1 |
| Cable à 37 broches (2 m) | C37-2 | 1 |
| Cable à 62 broches (2 m) | C62-2 | 1 |
| Servo-câble (1,5 m) | Le C15-1.5 | 4 |
| Logiciel laser | Cpucut | 1 |
| Contrôleur de hauteur | BCS100 | 1 |
| Nom | Modèle | Montant |
|---|---|---|
| Carte à commande de mouvement | Le numéro de série est le numéro de série. | 1 |
| Tableau de bord du terminal | Le code de référence est le BCL3766 | 1 |
| Le câble d'extension | C37 à 40 | 1 |
| Amplificateur | Le code de l'entreprise | 1 |
| WKB | WKB | 1 |
| Cable à 37 broches (2 m) | C37-2 | 1 |
| Cable à 62 broches (2 m) | C62-2 | 1 |
| Servo-câble (1,5 m) | Le C15-1.5 | 4 |
| Logiciel laser | Cypcut | 1 |
| Contrôleur de hauteur | BCS100 | 1 |
| Nom | Modèle | Montant |
|---|---|---|
| Carte à commande de mouvement | Le numéro de série est le numéro de série. | 1 |
| Tableau de bord du terminal | Le code de référence est le BCL3766 | 1 |
| Le câble d'extension | C37 à 40 | 1 |
| Amplificateur | Le code de l'entreprise | 1 |
| WKB | WKB | 1 |
| Cable à 37 broches (2 m) | C37-2 | 1 |
| Cable à 62 broches (2 m) | C62-2 | 1 |
| Servo-câble (1,5 m) | Le C15-1.5 | 4 |
| Logiciel laser | Cypcut | 1 |
| Contrôleur de hauteur | BCS100 | 1 |
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809