|
Détails sur le produit:
|
| Détails de l'emballage: | 3000W | Longueur d'onde: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Mode de fonctionnement: | CW/Modulate | Max Modulation Frequency: | 20 kHz |
| Stabilité de la puissance de sortie: | ± 1,5% | Puissance laser rouge: | 0,1 mW-1 mW |
| Qualité du faisceau: | 1,1 (25 μm), 1,3 (25 μm), 5-7 (50 μm) | État de polarisation: | Aléatoire |
| Longueur du câble de livraison: | 15 m (personnalisable), 20 m (personnalisable) | Alimentation: | 200-240 V monophasé, 380 V triphasé |
| Plage de puissance: | 10% -100% | Dimensions: | 485 × 237 × 748 mm, 900 × 447 × 251 mm |
| Poids: | <80kg | méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
| Température de fonctionnement: | 10 à 40°C | ||
| Mettre en évidence: | Raycus RFL-C3000 source laser à fibres de 3000 W,Laser à fibres de 3 kW pour la découpe des métaux,source laser de coupe de métaux de haute épaisseur |
||
| Modèle | RFL-C500 | RFL-C750 | RFL-C1000 | RFL-C1500 est un appareil électronique | RFL-C2000 | RFL-C3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés optiques | ||||||
| Puissance de sortie (W) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Longueur d'onde (nm) | Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Mode de fonctionnement | CW/moduler | |||||
| Fréquence de modulation maximale (KHz) | 20 | 5 | ||||
| Stabilité de la puissance de sortie | ± 1,5% | |||||
| Laser rouge | Oui (0,1 mW à 1 mW) | |||||
| Caractéristiques de sortie | ||||||
| Optique de diffusion de faisceau | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | |||||
| Qualité du faisceau | 1.1 (25 μm) | 1.3 (25 μm) | 5 à 7 μm (50 μm) | |||
| État de polarisation | Le hasard | |||||
| Longueur du câble (m) | 15 (personnalisable) | 20 (personnalisable) | ||||
| Caractéristiques électriques | ||||||
| Énergie | 200 à 240 phases simples | 380 Trois phases | ||||
| Plage de puissance (%) | 10% à 100% | |||||
| Autres caractéristiques | ||||||
| Dimension (mm) | 485 × 237 × 748 | 900 × 447 × 251 | ||||
| Poids (kg) | < 50 | < 70 | < 80 | |||
| Réfrigération | Refroidissement par eau | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | 10 à 40 | |||||
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13929267806