|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Machine de découpe laser à faisceau H | Source laser: | Raycus/Max/IPG facultatif |
|---|---|---|---|
| Puissance laser: | 12000-60000w | Vitesse de coupe: | 80 M/MIN |
| Accélération maximale: | 1.0G | Précision de répétition: | ±0,03 mm |
| Mode refroidissement: | Refroidissement par eau | Tension: | 380V 50/60Hz |
| Certification: | CE | ||
| Mettre en évidence: | Machines de découpe laser à faisceau H,machines de découpe laser à trois dimensions,ligne de production laser à cinq axes |
||
| Les ordres Numéro | Projet | Paramètre |
| 1 | Taille du traitement (longueur x largeur) | 26000 mmX2500 mm |
| 2 | Traction sur axe X | ¥ 27000 mm |
| 3 | Traction sur l'axe Y | ¥2500 mm |
| 4 | Traction sur l'axe Z | Pour les véhicules à moteur |
| 5 | Largeur maximale de coupe du faisceau H (tissue) | Pour les véhicules à moteur |
| 6 | Hauteur maximale de coupe du faisceau en H (plaque de bride) | 500 mm |
| 7 | Épaisseur maximale de coupe | Coupe directe ≤ 30 mm (rancage de la bride ≤ 20 mm) |
| 8 | Longueur maximale de coupe | 26000 mm |
| 9 | Largeur maximale de la plaque de coupe | Pour les véhicules à moteur |
| 10 | Précision de positionnement de l'axe X/Y | ± 0,05 mm/m |
| 11 | Précision de repositionnement de l'axe X/Y | ± 0,03 mm/m |
| 12 | Vitesse maximale X-Y | 50 m/min |
| 13 | Vitesse accélérée | 0.5G |
| 14 | Nombre de phases | 3 |
| 15 | Spécification de la puissance | 380V/50HZ |
| 16 | Niveau global de protection de l'alimentation électrique | Pour la protection contre la corrosion |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Coco
Téléphone: +86 13929267806