|
Détails sur le produit:
|
| Puissance laser: | 1500W 2000W 3000W facultatif | Source laser: | Raycus max ipg BWT facultatif |
|---|---|---|---|
| Tête de soudage au laser: | Raytools | Longueur d'onde laser: | 1070 nm |
| Garantie: | 2 ans | Matériel de demande: | métal |
| Circuit de refroidissement: | Refroidissement de l'eau | Poids: | 65 kg |
| Dimensions: | 1015 * 590 * 1051mm | Alimentation électrique: | 220V/380V/50HZ/60HZ |
| Mettre en évidence: | Machine de soudage laser portable 3000W,Machine de soudage laser portable SS,Machine de soudage laser 2KW |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom du produit | Machine de soudage au laser à système de production d'azote intégré | |||||
| Puissance laser | 1500W/2000W/3000W en option | |||||
| Longueur d'onde du laser | 1070 nm | |||||
| Méthode de soudage | Continuez. | |||||
| Écart de soudage | ≤ 0,5 MM | |||||
| Épaisseur de soudage | 0.5 à 10 mm | |||||
| Vitesse de soudage | 0 à 120 mm/s | |||||
| Humidité de travail | < 70% | |||||
| Longueur de la fibre | 10M | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |||||
| Nitrogen concentration |
99.99% | |||||
| Consommation la pression |
00,6-0,8 MPa | |||||
| Nitrogen pression du gaz |
00,5-0,8 MPa | |||||
| Nommé consommation |
1m3/min | |||||
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique: | |||||
| Tableau de comparaison de l'épaisseur de soudage ((mm) | ||||
| Machine de soudage laser à main à refroidissement par eau | ||||
| Le pouvoir | Acier inoxydable | Acier au carbone | D'aluminium | Acier galvanisé |
| Unité d'alimentation | 0.8 à 4.0 | 0.8 à 4.0 | 0.3 à 2.0 | 0.5 à 3.0 |
| 2000 W | 1.0 à 5.0 | 1.0 à 5.0 | 0.5 à 3.0 | 1.0 à 4.0 |
| 3 000 W | 1.5 à 7.0 | 1.5 à 7.0 | 1.0 à 4.0 | 1.5 à 5.0 |
| 6 000 W | 3.0 à 12.0 | 3.0 à 12.0 | 2.0 à 6.0 | 2.5 à 8.0 |
| Machine de soudage au laser portative à refroidissement par air | ||||
| Le pouvoir | Acier inoxydable | Acier au carbone | D'aluminium | Acier galvanisé |
| 800 W | 0.3 à 1.5 | 0.3 à 1.5 | 0.1 à 0.8 | 0.3 à 1.2 |
| Unité d'alimentation | 0.5 à 2.5 | 0.5 à 2.5 | 0.2 à 1.0 | 0.5 à 2.0 |
| 1750 W | 0.8 à 3.0 | 0.8 à 3.0 | 0.3 à 1.5 | 0.8 à 2.5 |
| 2000 W | 1.0 à 4.0 | 1.0 à 4.0 | 0.5 à 2.0 | 1.0 à 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809