|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | 1070 nm | Mode de soudage: | Continu |
| Puissance laser: | 1500 W à 3000 W | Circuit de refroidissement: | Refroidissement de l'eau |
| Largeur d'impulsion: | 0.5-15 ms | Répétition de la précision: | ± 0,01 mm |
| Usage: | soudure en métal | Voltage: | 380 V/220 V, 50/60 Hz |
| Mettre en évidence: | soudeur laser à fibre portatif de 1500 W,machine de soudage laser à fibre avec système d'azote,machine de soudage laser à l'azote intégrée |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom du produit | Machine de soudage laser avec système intégré de génération d'azote | |||||
| Puissance du laser | 1500W/2000W/3000W en option | |||||
| Longueur d'onde du laser | 1070nm | |||||
| Méthode de soudage | Continue | |||||
| Écart de soudure | ≤0.5MM | |||||
| Épaisseur de soudure | 0.5-10mm | |||||
| Vitesse de soudure | 0-120 mm/s | |||||
| Humidité de fonctionnement | <70% | |||||
| Longueur de la fibre | 10M | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |||||
| Azote concentration |
99.99% | |||||
| Admission pression |
0.6-0.8MPa | |||||
| Azote pression du gaz |
0.5-0.8MPa | |||||
| Nominale admission |
1m³/min | |||||
| Tension | 220V/380V 50Hz/60Hz | |||||
| Tableau de comparaison de l'épaisseur de soudure (mm) | ||||
| Machine de soudage laser portable à refroidissement par eau | ||||
| Puissance | Acier inoxydable | Acier au carbone | Aluminium | Acier galvanisé |
| 1500W | 0.8~4.0 | 0.8~4.0 | 0.3~2.0 | 0.5~3.0 |
| 2000W | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 0.5~3.0 | 1.0~4.0 |
| 3000W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 |
| 6000W | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 2.0~6.0 | 2.5~8.0 |
| Machine de soudage laser portable à refroidissement par air | ||||
| Puissance | Acier inoxydable | Acier au carbone | Aluminium | Acier galvanisé |
| 800W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
| 1200W | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.2~1.0 | 0.5~2.0 |
| 1750W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3~1.5 | 0.8~2.5 |
| 2000W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5~2.0 | 1.0~3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809