|
Détails sur le produit:
|
| Puissance laser: | 400W/700W/1000W/1500W en option | Tête de soudage au laser: | Le QCW |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde laser: | 1070 nm | Matériel de demande: | métal |
| Circuit de refroidissement: | Refroidissement par air | alimentation: | 220 V / 50Hz / 60Hz |
| Caractéristiques: | Grande vitesse | Poids: | 70 kg |
| Mettre en évidence: | Soudeuse au laser en acier inoxydable,Machine de soudure laser pulsé,soudeuse laser pour lettres de signalisation |
||
Tableau de comparaison de l'épaisseur de soudage ((mm)
| Le pouvoir | Acier inoxydable | Acier au carbone |
| 400 W | 0.5 | 0.5 |
| 700 W | 0.8 | 0.8 |
| Unité d'alimentation | 1.5 | 1.5 |
| Unité d'alimentation | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Coco
Téléphone: +86 13377773809